" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 婷軒實(shí)業(yè) 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測(cè)量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測(cè)器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
![]() |
AD10465BZ | Analog Devices Inc | 68-CLCC(24.13x24.13) | 2 - 立即發(fā)貨131 - 廠方庫存 | 6998.950 | IC ADC DUAL 14BIT 68-CLCC |
![]() |
![]() |
AD9639BCPZ-210 | Analog Devices Inc | 72-LFCSP-VQ(10x10) | 17 - 立即發(fā)貨2,118 - 廠方庫存 | 1155.420 | IC ADC 12B 170MSPS QUAD 72LFCSP |
![]() |
![]() |
AD9258BCPZ-125 | Analog Devices Inc | 64-LFCSP-VQ(9x9) | 20 - 立即發(fā)貨2,070 - 廠方庫存 | 937.860 | IC ADC 14BIT 125MSPS DL 64LFCSP |
![]() |
![]() |
AD678BD | Analog Devices Inc | 28-CDIP | 3 - 立即發(fā)貨76 - 廠方庫存 | 837.060 | IC ADC 12BIT SAMPLING 28-CDIP |
![]() |
![]() |
AD9253BCPZ-80 | Analog Devices Inc | 48-LFCSP-WQ(7x7) | 10 - 立即發(fā)貨245 - 廠方庫存 | 659.750 | IC ADC 14BIT SRL 80MSPS 48LFCSP |
![]() |
![]() |
AD9640ABCPZ-105 | Analog Devices Inc | 64-LFCSP-VQ(9x9) | 2 - 立即發(fā)貨434 - 廠方庫存 | 652.820 | IC ADC 14BIT 105MSPS 64LFCSP |
![]() |
![]() |
AD9255BCPZ-125 | Analog Devices Inc | 48-LFCSP-VQ(7x7) | 9 - 立即發(fā)貨2,305 - 廠方庫存 | 628.600 | IC ADC 14BIT 125MSPS 48LFCSP |
![]() |
![]() |
AD9633BCPZ-105 | Analog Devices Inc | 48-LFCSP-WQ(7x7) | 9 - 立即發(fā)貨2,316 - 廠方庫存 | 606.270 | IC ADC 12BIT SRL 105MSPS 48LFCSP |
![]() |
|
AD571JD | Analog Devices Inc | 18-CDIP | 13 - 立即發(fā)貨558 - 廠方庫存 | 598.290 | IC ADC 10BIT MONO W/CLK 18-CDIP |
![]() |
![]() |
AD9222ABCPZ-65 | Analog Devices Inc | 64-LFCSP-VQ(9x9) | 9 - 立即發(fā)貨158 - 廠方庫存 | 582.190 | IC ADC 12BIT SRL 65MSPS 64LFCSP |
![]() |
![]() |
AD7572LNZ05 | Analog Devices Inc | 24-PDIP | 9 - 立即發(fā)貨1,039 - 廠方庫存 | 575.330 | IC ADC 12BIT HS LC2MOS 24DIP |
![]() |
![]() |
AD1671JQ | Analog Devices Inc | 28-CDIP | 8 - 立即發(fā)貨59 - 廠方庫存 | 562.310 | IC ADC SNGL 12BIT 28-CDIP |
![]() |
|
AD570JD | Analog Devices Inc | 18-CDIP | 28 - 立即發(fā)貨120 - 廠方庫存 | 513.170 | IC ADC 8BIT MONO W/CLK 18-CDIP |
![]() |
![]() |
MAX105ECS+ | Maxim Integrated | 80-TQFP-EP(12x12) | 95 - 立即發(fā)貨2,344 - 廠方庫存 | 509.320 | IC ADC 6BIT 800MSPS DL 80TQFP |
![]() |
![]() |
AD9211BCPZ-300 | Analog Devices Inc | 56-LFCSP-VQ(8x8) | 13 - 立即發(fā)貨1,856 - 廠方庫存 | 503.580 | IC ADC 10BIT 300MSPS 56LFCSP |
![]() |
![]() |
AD9633BCPZ-80 | Analog Devices Inc | 48-LFCSP-WQ(7x7) | 8 - 立即發(fā)貨5,027 - 廠方庫存 | 478.100 | IC ADC 12BIT SRL 80MSPS 48LFCSP |
![]() |
![]() |
AD676JDZ | Analog Devices Inc | 28-CDIP | 10 - 立即發(fā)貨323 - 廠方庫存 | 474.320 | IC ADC 16BIT SAMPLING 28-CDIP |
![]() |
![]() |
AD679JNZ | Analog Devices Inc | 28-PDIP | 6 - 立即發(fā)貨403 - 廠方庫存 | 455.140 | IC ADC 14BIT 128KSPS 28-DIP |
![]() |
![]() |
ADS4245IRGC25 | Texas Instruments | 64-VQFN(9x9) | 25 - 立即發(fā)貨200 - 廠方庫存 | 442.890 | IC ADC 14BIT DUAL 125MSPS 64VQFN |
![]() |
![]() |
AD7871JPZ | Analog Devices Inc | 28-PLCC(11.51x11.51) | 9 - 立即發(fā)貨229 - 廠方庫存 | 441.420 | IC ADC 14BIT SAMPLING 28-PLCC |
![]() |