" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 婷軒實(shí)業(yè) 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測(cè)量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測(cè)器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫(kù)存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
![]() |
A3P1000-PQ208 | Microsemi SoC | 208-PQFP(28x28) | 44 - 立即發(fā)貨 | 497.840 | IC FPGA 154 I/O 208PQFP |
![]() |
![]() |
EP1C12F324C6N | Altera | 324-FBGA(19x19) | 87 - 立即發(fā)貨 | 472.500 | IC FPGA 249 I/O 324FBGA |
![]() |
![]() |
EP1C12Q240I7 | Altera | 240-PQFP(32x32) | 32 - 立即發(fā)貨 | 471.030 | IC FPGA 173 I/O 240QFP |
![]() |
![]() |
XC3SD1800A-4FGG676C | Xilinx Inc | 676-FBGA(27x27) | 36 - 立即發(fā)貨 | 461.300 | IC FPGA 519 I/O 676FBGA |
![]() |
![]() |
XC6SLX45-3FGG484C | Xilinx Inc | 484-FBGA(23x23) | 65 - 立即發(fā)貨 | 460.390 | IC FPGA 316 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
LFXP2-30E-5FTN256C | Lattice Semiconductor Corporation | 256-FTBGA(17x17) | 81 - 立即發(fā)貨 | 455.700 | IC FPGA 201 I/O 256BGA |
![]() |
![]() |
LFE2M20E-6FN484C | Lattice Semiconductor Corporation | 484-FPBGA(23x23) | 59 - 立即發(fā)貨 | 448.000 | IC FPGA 304 I/O 484BGA |
![]() |
![]() |
EPF10K10LC84-3 | Altera | 84-PLCC(29.31x29.31) | 13 - 立即發(fā)貨 | 434.700 | IC FPGA 59 I/O 84PLCC |
![]() |
|
XC3S1000-4FGG456C | Xilinx Inc | 456-FPBGA(23x23) | 59 - 立即發(fā)貨 | 434.700 | IC FPGA 333 I/O 456FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CE30F23I7N | Altera | 484-FBGA(23x23) | 41 - 立即發(fā)貨 | 419.160 | IC FPGA 328 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CE30F23I8LN | Altera | 484-FBGA(23x23) | 60 - 立即發(fā)貨 | 419.160 | IC FPGA 328 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
EP2C20F256I8N | Altera | 256-FBGA(17x17) | 70 - 立即發(fā)貨 | 412.160 | IC FPGA 152 I/O 256FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CE22U14I7N | Altera | 256-UBGA(14x14) | 55 - 立即發(fā)貨 | 407.960 | IC FPGA 153 I/O 256UBGA |
![]() |
![]() |
LFX125EB-04F256I | Lattice Semiconductor Corporation | 256-FPBGA(17x17) | 72 - 立即發(fā)貨 | 406.000 | IC FPGA 160 I/O 256FPBGA |
![]() |
![]() |
XC6SLX25T-2CSG324I | Xilinx Inc | 324-CSPBGA (15x15) | 29 - 立即發(fā)貨 | 389.130 | IC FPGA 190 I/O 324CSPBGA |
![]() |
![]() |
XC6SLX25T-2FGG484C | Xilinx Inc | 484-FBGA(23x23) | 54 - 立即發(fā)貨 | 389.130 | IC FPGA 250 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CE22F17C7N | Altera | 256-FBGA(17x17) | 51 - 立即發(fā)貨 | 388.500 | IC FPGA 153 I/O 256FBGA |
![]() |
![]() |
LFXP2-17E-6QN208I | Lattice Semiconductor Corporation | 208-PQFP(28x28) | 32 - 立即發(fā)貨 | 376.950 | IC FPGA 146 I/O 208PQFP |
![]() |
![]() |
EP2C15AF484I8N | Altera | 484-FBGA(23x23) | 52 - 立即發(fā)貨 | 375.900 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
A40MX04-PLG68 | Microsemi SoC | 68-PLCC(24.23x24.23) | 16 - 立即發(fā)貨 | 355.250 | IC FPGA 57 I/O 68PLCC |
![]() |